Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 925
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2009 | Mejoramiento del proceso de comercialización de una empresa de lácteos | Rodríguez Z., Denise, Director; Valverde Jaramillo, Vanessa Elizabeth |
| 2009 | Implementación de un sistema de gestión de personal orientado a la mejora continua de los procesos de producción en una fábrica de alimentos | Barcia V., Kléber, Director; Morales Vélez, Javier Eduardo |
| 2009 | Diagnóstico Situacional y Propuestas de Mejora para el Área de Almacén y Compras de una Empresa de Servicios | Abad M., Jorge, Director; Baca Izquierdo., Carla Beatriz |
| 2009 | Implantación de Kanban, 5'S y principios ergonómicos en el área de manufactura de una empresa litográfica | Rodríguez Zurita, María Denise, Director; Vaca Samaniego, Cynthia Lorena |
| 2009 | Aplicación e integración de los sistemas ISO 9001:2000 de gestión de calidad e ISO 14001:2004 de gestión de medio ambiente, en una planta procesadora de productos de aceros | Lopez Iglesias, Sofia Anabel , Director; Huayamave Córdova, Marcela Verónica |
| 2005 | Implementación de la Teoría de las Restricciones (TOC) como Herramienta Estratégica de Mejora Continua en una Fábrica de Plásticos | Rada A.,Rosa, Director; Fiallos Sánchez, Julio César |
| 2009 | Mejoramiento del proceso de gestión de cobros de una empresa pública usando el modelo IDEF0 (Integretion Definition For Function Modelling) y la mejora continua | Barcia V., Kleber, Director; Torres Gavilánes, Hamilton Manuel |
| 2009 | Mejora de tiempo de atención de camiones en un centro de distribución de bebidas para consumo masivo usando herramientas de calidad y toma de tiempos | Barcia V., Kléber, Director; Palacios Repetto, Bolívar Javier |
| 2007 | Identificación y eliminación de restricciones en un proceso de ingreso y salida de contenedores de un puerto, empleando un modelo de simulación | Buestán, Marcos, Director; Quirola Molina, Gladys Maricela |
| 2006 | Diseño de herramientas de control para reducir pérdidas de materia prima en el proceso producción aplicado al servicio de comidas rápidas | Andrade Rada, Marcos Daniel; Buestán B., Marcos, Director |
| 2008 | Proyecto de reingeniería del proceso productivo de una planta de alimentos balanceados | Sola Z., Marcelo, Director; Tapia España, Andrés Miguel |
| 2004 | Análisis del sistema de almacenamiento en la bodega principal de una importadora de productos varios para proponer mejoras en la distribución de la bodega | Camino Obregón, Clara, Director; Soxo Chávez, Marco Tulio |
| 2004 | Aplicación de la técnica SMED como herramienta para la reducción de tiempo de cambio de molde en una fábrica de artículos plásticos | Calvo Urigüen, Juan, Director; Castro Ayala, Edmundo Azael |
| 2004 | Evaluación de riesgos del área de metalmecánica de Mabe Ecuador para disminución del nivel de accidentes | Moya R., Mario, Director; Zea Viteri, Nadia |
| 2008 | Diseño de un mecanismo para calcular niveles adecuados de inventarios en una empresa agroindustrial | Rodríguez Zurita, María Denise, Director; Giler Zambrano, José Ricardo |
| 2008 | Parametrización de los módulos de manufactura de un sistema ERP en una empresa metal mecánica | Buestán Benavides, Marcos Nicolajeef; Director; Navas Larreátegui, Carlos Ignacio |
| 2008-01-05 | Parametrización de los moddulos de manufactura de un sistema erp en una empresa metal mecanica | Navas Larreategui, Carlos Ignacio; Buestan B, Marcos, director |
| 2007 | Monitoreo in vitro del potencial de cinco nutrientes (b, mn, zn, cu, si) sobre órganos de mycosphaerella fijiensis morelet agente causal de la sigatoka negra | Jiménez F., María Isabel, Director; Espinoza Lozano, Lisbeth del Rocío |
| 2007 | Análisis y mejora del sisetma de administarción de inventaríos de una empresa agroindustrial | Abad Morán, Jorge Fernando, Director; Rivera Sanchez, Gerardo Hernan |
| 2007 | Diseño del sistema smed en el proceso de troquelado en una empresa de artes gráficas | Abad Morán, Jorge Fernando, Director; Meza Coello, José Ignacio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 925