Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5174
Título : | Estimación de caudales y sedimentos en la cuenca del río chaguana, mediante el modelo matemático avswat (soil and water assesment tools) |
Autor : | Bonini Aviles, Jimmy Mauricio Guzman Caceres, Edwin Javier |
Fecha de publicación : | 2003 |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5174 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FICT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8382.ppt | Presentacion | 6.92 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
8382.pptx | 5.81 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir | |
8382.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
8382.ps | 0 B | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.