Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57190
Título : | Plataforma de microsistemas IoT enfocada a la sistematización de componentes |
Autor : | Benítez Ordoñez, Ronny Gabriel Mawyin Cabay, Mercedes Natalia Riquero Herrera, Milena Desiree Terán Calle, Efraín, director |
Palabras clave : | Plataforma web Casa Inteligente |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | ESPOL. FIMCP |
Citación : | Benítez R.,Mawyin M., Riquero M. (2022). Plataforma de microsistemas IoT enfocada a la sistematización de componentes. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Resumen : | La educación en IoT se ve obstaculizada por la falta de componentes y complejidad en la configuración de los dispositivos, así como por la escasez de cursos dinámicos e interactivos. Estos desafíos pueden socavar el interés de los proyectos de IoT en los estudiantes, limitando su motivación. En el presente proyecto se desarrolló una plataforma con fin educativo para interactuar con dispositivos IoT mediante escenarios, donde se pudiese presenciar en tiempo real su funcionamiento, constando de tres partes importantes: la plataforma web, los escenarios, y la comunicación entre dispositivos y plataforma. Para saber qué dispositivos eran los más indicados, se realizó un análisis de soluciones, determinando que la solución óptima es el uso de una Raspberry Pi como controlador y ESP32 TTGO como los nodos en cada escenario. Además, en la comunicación se utilizó el protocolo MQTT para poder enviar datos hacia el controlador, que se encarga de guardar los datos en la base, adicional a ello cada placa cuenta con un servicio de actualización de código fuente a través de OTA. Por parte de la plataforma, esta envía y recepta información desde la base de datos a través de API CRUD y fue codificada en Django para el BackEnd y Angular en el FrontEnd. Al final de la implementación se realizaron las respectivas pruebas de uso, de las cuales se pudo corroborar la escalabilidad de la plataforma, además de comprarse el tiempo promedio en la comunicación entre los nodos y el controlador, y el controlador y la base. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57190 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-113031 BENITEZ ORDÓÑEZ RONNY GABRIEL.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.