Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57318
Título : | Rediseño de proceso de entregas de donaciones en un banco de alimentos |
Autor : | Ponce Pineda, Fátima Estefania Barros Peñafiel, Oscar Emilio Pérez Siguenza, Cinthia Cristina, Directora |
Palabras clave : | Banco de alimentos Procesos Mejora continua |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | ESPOL. FIMCP |
Citación : | Ponce F., Barros, O. (2022). Rediseño de proceso de entregas de donaciones en un banco de alimentos. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Resumen : | Este proyecto se desarrolla en un banco de alimentos dedicado a la recepción, clasificación y entrega de alimentos. De acuerdo con lo revisado al inicio del proyecto, se evidencia que, el proceso de asignación de producto se realiza de forma manual, lo que genera una distribución de productos no efectiva e ineficiente. El proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema que sea flexible y funcional, el cual indique la cantidad de producto asignado por institución considerando; tiempo y producto disponible, estándares nutricionales y el número de instituciones atendidas. Por consiguiente, por medio del método DMADV, se pudo; definir la problemática, determinar cuál es su alcance, establecer los requerimientos del área de gestión social, plantear modelos de asignación de productos escogiendo el mejor mediante la herramienta Matriz de Pugh. Después de implementar el modelo escogido, se obtuvo una disminución del 53.71% del tiempo promedio empleado en la asignación de productos, una reducción del 43.32% en costos asociados a la asignación de productos, y un incremento del 7.63% de producto donado a las instituciones beneficiarias, reduciendo el nivel de desperdicio de alimento por producto no donado. Como conclusión, se cumplió con el objetivo establecido diseñando un sistema que facilite la asignación de productos y permita el desarrollo de la actividad de manera más efectiva y eficiente para el banco de alimentos dejando un sistema que les permitirá visualizar los resultados de la asignación de productos. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57318 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-113229 Ponce Pineda Fátima - Barros Peñafiel, Oscar.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.