Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59066
Title: | Sistema de optimización alimenticia: Manual del sistema |
Authors: | Escobar Delgado, Nelson, Director Jalón Ruíz, Fausto Enrique |
Keywords: | Alimentos balanceados Alimentos para animales Programas informáticos |
Issue Date: | 1988 |
Publisher: | ESPOL |
Citation: | Jalón Ruíz, F. E. (1988). Sistema de optimización alimenticia: Manual del sistema. [Tesis.]. ESPOL. FADCOM . |
Description: | Este sistema ha sido desarrollado para el uso exclusivo de la escuela de tecnología agrícola de la escuela superior politécnica del litoral. para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, el sistema contempla el ingreso de datos con las respectivas validaciones, modificación de estos datos, eliminación de los mismos, y consultas ya sea individual o generales a través de listados emitidos por la pantalla e impresora. Ya que las industrias que se concentran en la crianza de animales, la alimentación de estos es parte esencial de sus objetivos, por lo que la función de los animales es el engorde para su faenacion. La técnica de alimentación se basa en estudios decrecimiento de los animales variando las capacidades nutritivas, dependiendo de la función para la cual el animal es criado. En la actualidad la formulación y elaboración de alimentos balanceados es solo una parte en toda industria avícola. Considerando que es común encontrar métodos tradicionales en la elaboración |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59066 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC467 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - EDCOM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-24638 JALON RUIZ.pdf | 14.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.