Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59846
Título : | Estudios de coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la central de generación Gonzalo Zevallos |
Autor : | Saavedra, Juan, Director Figueroa Alvarado, Roberto Stalin Vera Pérez, Vicente Javier Estrada Sosoranga, Bismark Efraín |
Palabras clave : | Potencia eléctrica Métodos computacionales Coordinación de protecciones |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | ESPOL. FIEC: Potencia |
Citación : | Figueroa Alvarado, R. S., Vera Pérez, V. J. y Estrada Sosoranga, B. E. (2013). Estudios de coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la central de generación Gonzalo Zevallos. [Tesis.]. ESPOL. FIEC: Potencia . |
Descripción : | Con el proyecto se pretende realizar los ajustes de los equipos de protección para la coordinación de la central Gonzalo Zevallos, es decir definir los límites o umbrales de operación para detectar las fallas, las condiciones anormales del sistema y las condiciones indeseadas de los equipos. Además, definir los tiempos de operación de la protección para permitir la actuación debidamente priorizada de los relés de protección, minimizando los tiempos de actuación y garantizando una apropiada operación de todas las protecciones, tanto las principales como las de respaldo. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59846 |
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC1111 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Electricidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-94373 FIGUEROA-VERA-ESTRADA.pdf | 44.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.