Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7907
Title: | Impacto de las condiciones socioeconomicas familiares en las decisiones de fertilidad (numero de hijos), utilizando un modelo de regresión poisson: período de estudio 2005-2006 |
Authors: | Bonilla Jaime, Gabriel Garcia Valdez, Enrique |
Keywords: | CONDICIONES SOCIOECONOMICAS FAMILIARES FERTILIDAD |
Issue Date: | 9-Jul-2009 |
Description: | Impacto De Las Condiciones Socioeconomicas Familiares En Las Decisiones De Fertilidad (Numero De Hijos), Utilizando Un Modelo De Regresion Poisson: Periodo De Estudio 2005-2006 |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7907 |
Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FCSH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_BONILLA&GARCIA.pdf | 617.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS_BONILLA&GARCIA.ppt | 1.55 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
TESIS_BONILLA&GARCIA.pptx | 326.66 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
TESIS_BONILLA&GARCIA.ps | 3.92 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.