Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31695
Título : | Influencia de pre tratamientos convencionales en el proceso de secado de banano y en las características físicas del producto final |
Autor : | Cornejo Zúñiga, Fabiola Marcela, Director Andrade Laínez, Israel Emilio Castro Iturralde, Paul Renato |
Palabras clave : | Deshidratación osmótica Frutas secas Banano deshidratado |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | ESPOL. FIMCP. |
Citación : | Andrade Laínez, I. y Castro Iturralde, P. (2009). Influencia de pre tratamientos convencionales en el proceso de secado de banano y en las características físicas del producto final. Trabajo final para la obtención del título: Ing. de Alimentos. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 100 páginas. |
Descripción : | Trabajo basado en el análisis y estudio de los efectos que producen pre-tratamientos como la deshidratación osmótica utilizando glucosa y sacarosa, escaldado en agua a temperatura de 100 °c y uso del antioxidante meta-bisulfito de sodio en el banano, previo al secado, evidenciando que los pre-tratamientos tienen efecto sobre la estabilidad, velocidad de secado y características físicas y organolépticas del banano seco. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31695 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-65905.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.