Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/31985
Título : | Evaluación y modificación de correlaciones para transferencia de calor para R22 en ebullición forzada dentro de tubos lisos y microaleteados |
Autor : | Adum Gilbert, Vicente José, Director Miranda Idrovo, Rubén Darío |
Palabras clave : | Equipos térmicos Diseño-evaporador Transferencia de calor Correlaciones Microaleteados |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Espol. |
Citación : | Miranda Idrovo, R. (2008). Evaluación y modificación de correlaciones para transferencia de calor para R22 en ebullición forzada dentro de tubos lisos y microaleteados. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Mecánico. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 152 páginas. |
Descripción : | Este trabajo tiene por objeto evaluar y mejorar las correlaciones para calcular coeficientes de transferencia de calor en convención forzada en tubos lisos y microaleteados estableciendo un factor de corrección para las mismas, específicamente las correlaciones de kandlikar y shah en tubos lisos y la correlación de wolvrine para tubos microaleteados, como objetivo secundario se desea mostrar los beneficios que conlleva el uso de tubos microaleteados. El refrigerante escogido para el estudio fue r22 debido a que es el de mayot uso en el campo de refrigeración a nivel industrial en el Ecuador. El resultado esperado será obtener coeficientes de transferencia mas cercanos a la realidad |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/31985 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-65593.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.